|
|
|
|
|
Toronto & Montreal, Canada - Over 18 |
|
|
|
| Data inizio corsi | Lezioni a settimana | |||
|
|
|
|
|
|
| Gennaio | Mar. 02 - Lun. 08 - Lun. 15 - Lun. 22 - Lun. 29 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Febbraio | Lun. 05 - Lun. 12 - Lun. 19 - Lun. 26 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Marzo | Lun. 05 - Lun. 12 - Lun. 19 - Lun. 26 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Aprile | Lun. 02 - Lun. 09 - Mar. 17 - Lun. 23 - Lun. 30 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Maggio | Lun. 07 - Lun. 14 - Mar. 22 - Lun. 28 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Giugno | Lun. 04 - Lun. 11 - Lun. 18 - Lun. 25 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Luglio | Mar. 03 - Lun. 09 - Lun. 16 - Lun. 23 - Lun. 30* | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Agosto | Mar. 07* - Lun. 13* - Lun. 21* - Lun. 27* | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Settembre | Mar. 04 - Lun. 10 - Lun. 17 - Lun. 24 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Ottobre | Lun. 01 - Mar. 09 - Lun. 15 - Lun. 22 - Lun. 29 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Novembre | Lun. 05 - Lun. 12 - Lun. 19 - Lun. 26 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Dicembre | Lun. 03 - Lun. 10 | 15 - 20 - 25 - 30 | ||
| Si consiglia di arrivare a Toronto due giorni prima dell' inizio del corso e ripartire l'indomani del termine delle lezioni (sabato). |
|||
| Orario delle lezioni | ||
|
|
|
|
| 20 lezioni | 09.00-13.10 da Lunedí a Venerdì | |
| 25 lezioni | 09.00-13.10 da Lunedí a Venerdì | |
| 14.10-15.20 da Lunedí a Giovedì | ||
| 30 lezioni | 09.00-13.10 da Lunedí a Venerdì | |
| 14.10-16.45 da Lunedí a Giovedì | ||
| Soggiorno Studio |
2 settimane |
3 settimane |
4 settimane |
Successive 4 settimane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Con corso 15 lezioni a sett. |
Can.$ 1.700.00 € 1.020.00 |
Can.$ 2.000.00 € 1.200.00 |
Can.$ 2.400.00 € 1.440.00 |
+Can.$ 1.900.00 +€ 1.140.00 |
|
| Con corso 20 lezioni a sett. |
Can.$ 2.000.00 € 1.200.00 |
Can.$ 2.200.00 € 1.320.00 |
Can.$ 2.600.00 € 1.560.00 |
+Can.$ 2.000.00 +€ 1.200.00 |
|
| Con corso 25 lezioni a sett. |
Can.$ 2.100.00 € 1.260.00 |
Can.$ 2.400.00 € 1.440.00 |
Can.$ 2.800.00 € 1.680.00 |
+Can.$ 2.200.00 +€ 1.320.00 |
|
Con corso 30 lezioni a sett. |
Can.$ 2.200.00 € 1.320.00 |
Can.$ 2.600.00 € 1.560.00 |
Can.$ 3.000.00 € 1.800.00 |
+Can.$ 2.300.00 +€ 1.380.00 |
| Nel prezzo è compreso: | |
|
|
|
| · Tasse d'iscrizione · Trasferimento da e per laereoporto · Corso di studio, come indicato, incluso materiale didattico · Soggiorno in Famiglia in camera singola e mezza pensione (colazione mattino e cena) |
| Nel prezzo non è compreso: | |||
|
|
|
|
|
| Biglietto aereo andata / ritorno | |||
| Abbonamento mensile mezzi pubblici | Can.$ 100.00 | € 60.00 | |
| Assicurazione Medica (obbligatoria) al giorno | Can.$ 3.00 | € 1.80 |
| Supplementi: | |||
|
|
|
|
|
| Ogni giorno eccedente il pacchetto di 2 - 3 - 4 settimane | Can. $ 45.00 | € 27.00 |
|
| Arrivo o Partenza giorno festivo e dopo h.21.00 ogni tratto | Can. $ 100.00 | € 60.00 | |
| Corsi: 30 Luglio * - 7 - 13 - 20 - 27 Agosto * | Can. $ 200.00 | € 120.00 | |
| Per estensioni e/o cambiamenti richiesti in loco | Can. $ 200.00 | € 120.00 | |
| Per prenotazioni pervenute meno di 40 gg dall'inizio del soggiorno | Can. $ 200.00 | € 120.00 |
|
Gli importi sono stati calcolati al cambio indicativo di Can.$ 1.00 = € 0.60 |
|
|
Team Galileo - 1125 West 22nd Street - North Vancouver, B.C. V7P 2E9 - CANADA Tel: 604 987-1248 - Skype: ivan.galileos - E-mail: studiare@teamgalileo.com - Web: www.teamgalileo.com |