|
|
|
|
|
Vancouver Canada - Over 18 |
|
|
|
| Data inizio corsi | Lezioni a settimana | Data termine corsi | Durata | |
|
|
|
|
|
|
| Mar. 02 Gennaio | 15 - 26 - 29 | Ven. 19 Gennaio | 3 settimane | |
| Lun. 22 Gennaio | 15 - 26 - 29 | Ven. 16 Febbraio | 4 settimane | |
| Lun. 29 Gennaio | 15 - 26 - 29 | Ven. 16 Febbraio | 3 settimane | |
| Lun. 19 Febbraio | 15 - 26 - 29 | Ven. 16 Marzo | 4 settimane | |
| Lun. 26 Febbraio | 15 - 26 - 29 | Ven. 16 Marzo | 3 settimane | |
| Lun. 19 Marzo | 15 - 26 - 29 | Ven. 13 Aprile | 4 settimane | |
| Lun. 26 Marzo | 15 - 26 - 29 | Ven. 13 Aprile | 3 settimane | |
| Lun. 16 Aprile | 15 - 26 - 29 | Ven. 11 Maggio | 4 settimane | |
| Lun. 23 Aprile | 15 - 26 - 29 | Ven. 11 Maggio | 3 settimane | |
| Lun. 14 Maggio | 15 - 26 - 29 | Ven. 08 Giugno | 4 settimane | |
| Mar. 22 Maggio | 15 - 26 - 29 | Ven. 08 Giugno | 3 settimane | |
| Lun. 11 Giugno | 15 - 26 - 29 | Ven. 06 Luglio | 4 settimane | |
| Lun. 18 Giugno | 15 - 26 - 29 | Ven. 06 Luglio | 3 settimane | |
| Lun. 09 Luglio | 15 - 26 - 29 | Ven. 03 Agosto | 4 settimane | |
| Lun. 16 Luglio | 15 - 26 - 29 | Ven. 03 Agosto | 3 settimane | |
| Mar. 07 Agosto * | 15 - 26 - 29 | Ven. 31 Agosto | 4 settimane | |
| Lun. 13 Agosto * | 15 - 26 - 29 | Ven. 31 Agosto | 3 settimane | |
| Mar. 04 Settembre | 15 - 26 - 29 | Ven. 28 Settembre | 4 settimane | |
| Lun. 10 Settembre | 15 - 26 - 29 | Ven. 28 Settembre | 3 settimane | |
| Lun. 01 Ottobre | 15 - 26 - 29 | Ven. 26 Ottobre | 4 settimane | |
| Mar. 09 Ottobre | 15 - 26 - 29 | Ven. 26 Ottobre | 3 settimane | |
| Lun. 29 Ottobre | 15 - 26 - 29 | Ven. 23 Novembre | 4 settimane | |
| Lun. 05 Novembre | 15 - 26 - 29 | Ven. 23 Novembre | 3 settimane | |
| Lun. 26 Novembre | 15 - 26 - 29 | Ven. 21 Dicembre | 4 settimane | |
| Lun. 03 Dicembre | 15 - 26 - 29 | Ven. 21 Dicembre | 3 settimane | |
| Lun. 24 Dicembre | 15 - 26 - 29 | Ven. 18 Gennaio 2008 | 4 settimane |
| Si consiglia di arrivare a Vancouver tre giorni prima dell' inizio del corso e ripartire l'indomani del termine delle lezioni. |
|||
| Orario delle lezioni | ||
|
|
|
|
| 15 lezioni | 09.00-11.50 da Lunedí a Venerdí |
|
| 26 lezioni | 09.00-11.50 da Lunedí a Venerdí / 12.50-15.40 da Lunedí a Giovedí | |
| 29 lezioni | 09.00-11.50 da Lunedí a Venerdí / 12.50-15.40 da Lunedí a Venerdì | |
| Soggiorno Studio |
Prime 3 settimane |
Successive 3 settimane |
Prime 4 settimane |
Successive 4 settimane |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Con corso 15 lezioni a sett. |
Can.$ 1.950.00 € 1.170.00 |
+Can.$ 1.500.00 +€ 900.00 |
Can.$ 2.200.00 € 1.320.00 |
+Can.$ 1.700.00 +€ 1.020.00 |
|
Con corso 26 lezioni a sett. |
Can.$ 2.200.00 € 1.320.00 |
+Can.$ 1.650.00 +€ 990.00 |
Can.$ 2.600.00 € 1.560.00 |
+Can.$ 2.000.00 +€ 1.200.00 |
|
Con corso 29 lezioni a sett. |
Can.$ 2.300.00 € 1.380.00 |
+Can.$ 1.700.00 +€ 1.020.00 |
Can.$ 2.700.00 € 1.620.00 |
+Can.$ 2.100.00 +€ 1.260.00 |
|
| Tassa per esame TOEFL | U.S. $ 160.00 = € 120.00 | ||||
| Tassa per esame TOEIC | Gratuito (se si fa la preparazione allesame) | ||||
| Nel prezzo è compreso: | |
|
|
|
| · Tasse d'iscrizione · Trasferimento da e per laereoporto · Corso di studio, come indicato, incluso materiale didattico · Assistenza 24 ore su 24 - 7 giorni su 7 (in lingua italiana) · Soggiorno in Famiglia in camera singola e pensione completa |
| Nel prezzo non è compreso: | |||
|
|
|
|
|
| Biglietto aereo andata / ritorno | |||
| Abbonamento mensile mezzi pubblici (zona 2) | Can.$ 95.00 | € 57.00 | |
| Assicurazione Medica (obbligatoria) al giorno | Can.$ 3.00 | € 1.80 |
| Supplementi: | |||
|
|
|
|
|
| Ogni giorno eccedente il pacchetto di 3 o 4 settimane | Can. $ 45.00 | € 27.00 |
|
| Arrivo o Partenza giorno festivo e dopo h.21.00, ogni tratto | Can. $ 100.00 | € 60.00 | |
| Camera con Bagno privato (escluso Lug e Ago) a settimana | Can. $ 50.00 | € 30.00 | |
| Corsi: 7 - 13 Agosto * | Can. $ 200.00 | € 120.00 | |
| Per estensioni e/o cambiamenti richiesti in loco | Can. $ 200.00 | € 120.00 | |
| Per prenotazioni pervenute meno di 40 gg dall'inizio del soggiorno | Can. $ 200.00 | € 120.00 |
|
Gli importi sono stati calcolati al cambio indicativo di Can.$ 1.00 = € 0.60 |
|
|
Team Galileo - 1125 West 22nd Street - North Vancouver, B.C. V7P 2E9 - CANADA Tel: 604 987-1248 - Skype: ivan.galileos - E-mail: studiare@teamgalileo.com - Web: www.teamgalileo.com |